O site Ratebeer www.ratebeer.com é uma das plataformas mais conhecidas de avaliação de cerveja do mundo. Apesar de ainda pouco usada pelos brasileiros, listamos aqui as TOP 10 cervejas mais bem avaliadas da plataforma independente do estilo.
Posição | Cerveja | Nota Média | Avaliações | Estilo |
1 | Trilha Gorilla Coffee & Vanilla | 3.94 | 23 | Stout – Imperial |
2 | Tupiniquim Monjolo Imperial Porter | 3.83 | 106 | Porter – Imperial |
3 | Bodebrown Perigosa Imperial IPA | 3.77 | 42 | IIPA DIPA – Imperial / Double IPA |
4 | Evil Twin Brazil Metro Man Imperial Stout | 3.74 | 139 | Stout – Imperial |
5 | Dádiva Black Mist Maple | 3.71 | 13 | Stout – Imperial |
6 | DUM Petroleum Castanheira | 3.71 | 9 | Stout – Imperial |
7 | Tupiniquim Monjolo Floresta Negra | 3.70 | 19 | Porter – Imperial Flavored |
8 | Wäls Trippel | 3.69 | 63 | Tripel |
9 | DUM Petroleum | 3.69 | 73 | Stout – Imperial Flavored |
10 | Wäls Petroleum | 3.69 | 94 | Stout – Imperial |
A extração dos dados foi realizada em 24/05/2020.