O site BeerAdvocate www.BeerAdvocate.com é, junto com o RateBeer uma das plataformas mais conhecidas de avaliação de cerveja do mundo. Apesar de ainda pouco usada pelos brasileiros, listamos aqui as TOP 10 cervejas mais bem avaliadas da plataforma independente do estilo.
Posição | Cerveja | Pontuação | Média | Estilo |
---|---|---|---|---|
1 | Cacau IPA | 6.10% | 37 | 4.16 | American IPA |
2 | Wäls Quadruppel | 11.00% | 35 | 4.15 | Belgian Quadrupel (Quad) |
3 | Perigosa Imperial IPA | 9.20% | 30 | 4.16 | American Imperial IPA |
4 | Colorado Ithaca / Guanabara | 10.00% | 187 | 3.99 | Russian Imperial Stout |
5 | Belô Petroleum | 11.00% | 52 | 4.05 | Russian Imperial Stout |
6 | Petroleum | 12.00% | 23 | 4.16 | Russian Imperial Stout |
7 | Wals Petroleum | 12.00% | 59 | 4 | American Imperial Stout |
8 | Monjolo Imperial Porter | 10.50% | 18 | 4.11 | American Imperial Stout |
9 | Wäls Trippel | 9.00% | 23 | 4.03 | Belgian Tripel |
10 | Cafuza | 8.50% | 16 | 4.09 | American Black Ale |
A extração dos dados foi realizada em 28/05/2020.
Foto: http://www.cervejeirofotografo.com.br/2014/09/bodebrown-cacau-ipa.html